近況と話題 (Recent status and topics)
世界で最も価値が低い通貨
外国為替の銀行間市場では、基本的な取引は、USドル対、他の通貨で行われています。国際決済銀行の発表によれば、2010年の為替取引における対ドル取引のシェアは84.9%で1番でした。2番目にシェアが大きいのは対ユーロで39.1%、3番目は対円の19.0%でした。アメリカのGDP(国内総生産)は世界第1位で、世界の金融市場における最大の取引量とその信用力の高さから「世界の基軸通貨」と呼ばれています。内戦や政情不安などにより経済が不安定な国では、通貨価値の変動が大きくなります。内容(Contents)
アメリカの評論誌Foreign Policyのネット版が2007年6月11日に発表した、世界で最も価値の低い通貨のトップ5です。 現在の為替レートは 1ソマリア・シリング = 円現在の為替レートは 1イラク・ディナール = 円
現在の為替レートは 1北朝鮮ウォン = 円
現在の為替レートは 1ベネズエラ・ボリバル・フエルテ = 円
現在の為替レートは 1ジンバブエ・ドル = 円
ジンバブエ・ドル
Foreign Policyを引用
為替レートはcoinmill.com
現在の米ドルの為替レート
現在の順位は
をクリックしてソートしてください
| 順 | 通貨 | 1US$= |
|---|---|---|
| イラン・リアル (IRR) | ||
| ベトナム・ドン (VND) | ||
| インドネシア・ルピア (IDR) | ||
| ベラルーシ・ルーブル (BYR) | ||
| ラオス・キープ (LAK) | ||
| ザンビア・クワチャ (ZMK) | ||
| パラグアイ・グアラニ (PYG) | ||
| カンボジア・リエル (KHR) | ||
| ウガンダ・シリング (UGX) | ||
| コロンビア・ペソ (COP) | ||
| タンザニア・シリング (TZS) | ||
| ブルンジ・フラン (BIF) | ||
| レバノン・ポンド (LBP) | ||
| ソマリア・シリング (SOS) | ||
| イラク・ディナール (IQD) | ||
| 韓国・ウォン (KRW) | ||
| ミャンマー・チャット (MMK) | ||
| ルワンダ・フラン (RWF) | ||
| CFA BCEAO・フラン (XOF) | ||
| CFA BEAC・フラン (XAF) | ||
| チリ・ペソ (CLP) | ||
| コスタリカ・コロン (CRC) | ||
| スーダン・ディナール (SDD) | ||
| アルメニア・ドラム (AMD) | ||
| ジンバブエ・ドル (ZWD) | ||
| マラウイ・クワチャ (MWK) | ||
| ハンガリー・フォリント (HUF) | ||
| ジブチ・フラン (DJF) | ||
| ナイジェリア・ナイラ (NGN) | ||
| カザフスタン・テンゲ (KZT) | ||
| スリランカ・ルピー (LKR) | ||
| アイスランド・クローナ (ISK) | ||
| 日本・円 (JPY) | ||
| ジャマイカ・ ドル (JMD) | ||
| パキスタン・ルピー (PKR) | ||
| シリア・ポンド (SYP) | ||
| CFP・フラン (XPF) | ||
| ネパール・ルピー (NPR) | ||
| セルビア・ディナール (RSD) | ||
| ケニア・シリング (KES) | ||
| カーボベルデ・エスクード (CVE) | ||
| アルジェリア・ディナール (DZD) | ||
| バングラデシュ・タカ (BDT) | ||
| インド・ルピー (INR) | ||
| ハイチ・グールド (HTG) | ||
| フィリピン・ペソ (PHP) | ||
| ドミニカ・ペソ (DOP) | ||
| ガンビア・ダラシ (GMD) | ||
| ロシア・ルーブル (RUB) | ||
| モーリシャス・ルピー (MUR) | ||
| タイ・バーツ (THB) | ||
| 台湾・ドル (TWD) | ||
| ニカラグア・コルドバ・オロ (NIO) | ||
| ホンジュラス・レンピラ (HNL) | ||
| ウルグアイ・ペソ (UYU) | ||
| チェコ・コルナ (CZK) | ||
| エチオピア・ブル (ETB) | ||
| メキシコ・ペソ (MXN) | ||
| モルドバ・レイ (MDL) | ||
| セイシェル・ルピー (SCR) | ||
| スワジランド・リランジェニ (SZL) | ||
| レソト・マロチ (LSL) | ||
| 南アフリカ・ランド (ZAR) | ||
| ボツワナ・プラ (BWP) | ||
| モロッコ・ディルハム (MAD) | ||
| ウクライナ・グリブナ (UAH) | ||
| マカオ・パタカ (MOP) | ||
| グアテマラ・ケツァル (GTQ) | ||
| 香港・ドル (HKD) | ||
| ボリビア・ボリビアーノ (BOB) | ||
| エジプト・ポンド (EGP) | ||
| スウェーデン・クローナ (SEK) | ||
| トリニダードトバゴ・ドル (TTD) | ||
| ベネズエラ・ボリバル (VEF) | ||
| 中国・人民元 (CNY) | ||
| ノルウェー・クローネ (NOK) | ||
| クロアチア・クーナ (HRK) | ||
| デンマーク・クローネ (DKK) | ||
| アルゼンチン・ペソ (ARS) | ||
| サウジアラビア・リヤル (SAR) | ||
| イスラエル・新シェケル (ILS) | ||
| アラブ首長国連邦・ディルハム (AED) | ||
| カタール・リアル (QAR) | ||
| ルーマニア・レイ (RON) | ||
| ポーランド・ズローティー (PLN) | ||
| マレーシア・リンギ (MYR) | ||
| 東カリブ・ドル (XCD) | ||
| ペルー・ヌエボソル (PEN) | ||
| リトアニア・リタス (LTL) | ||
| ブラジル・レアル (BRL) | ||
| ベリーズ・ドル (BZD) | ||
| ガーナ・セディ (GHS) | ||
| バルバドス・ドル (BBD) | ||
| トルコ・リラ (TRY) | ||
| フィジー・ドル (FJD) | ||
| オランダ領アンティル・ギルダー (ANG) | ||
| チュニジア・ディナール (TND) | ||
| ブルガリア・レフ (BGN) | ||
| リビア・ディナール (LYD) | ||
| シンガポール・ドル (SGD) | ||
| ブルネイ・ドル (BND) | ||
| ニュージーランド・ドル (NZD) | ||
| オーストラリア・ドル (AUD) | ||
| カナダ・ドル (CAD) | ||
| バミューダ・ドル (BMD) | ||
| パナマ・バルボア (PAB) | ||
| バハマ・ドル (BSD) | ||
| キューバ・ペソ (CUP) | ||
| スイス・フラン (CHF) | ||
| ケイマン諸島・ドル (KYD) | ||
| ユーロ (EUR) | ||
| ヨルダン・ディナール (JOD) | ||
| イギリス・ポンド (GBP) | ||
| ラトビア・ラット (LVL) | ||
| オマーン・リアル (OMR) | ||
| バーレーン・ディナール (BHD) | ||
| クウェート・ディナール (KWD) |
為替レートはcoinmill.com










